| 2016年3月1日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 169.00 | - | 318.00 |
| 基隆 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 上海 | 181.00 | 250.50 | - | 497.50 |
| 台中 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 高雄 | 186.50 | 190.50 | 411.50 | 426.50 |
| 香港 | 168.00 | 175.50 | - | 322.00 |
| 釜山 | 175.00 | 189.00 | 305.50 | 318.00 |
| 东京 | 171.00 | 176.50 | 295.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 197.00 | 207.00 | - | 378.50 |
| 巴生港 | 170.00 | 190.00 | - | 330.00 |
| 马尼拉 | 260.00 | 280.00 | - | 496.00 |
| 新加坡 | 159.00 | 166.50 | 309.00 | 310.00 |
| 雅加达 | - | 287.00 | - | 473.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 280.00 | - | 441.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 164.50 | 199.00 | - | 427.50 |
| 苏伊士 | 193.00 | 248.00 | - | 663.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 148.00 | 173.50 | - | 308.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 174.50 | - | 418.50 |
| 开普敦 | - | 217.50 | - | 386.50 |
| 理查德湾 | - | 197.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 164.50 | 198.50 | - | 335.00 |
| 西雅图 | 199.50 | 256.00 | - | 425.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 150.50 | 191.00 | - | 363.50 |
| 桑托斯 | 164.50 | 186.00 | - | 572.00 |
世界主要港口燃油价格2016.03.01
作者:管理员 来源: 点击:1076 时间:2016-03-02
上一篇:
BDI报332点 连续13个交易日上涨



