| 2016年2月29日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 167.00 | - | 318.50 |
| 基隆 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 上海 | 172.00 | 228.00 | - | 482.00 |
| 台中 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 高雄 | 186.50 | 190.50 | 411.50 | 426.50 |
| 香港 | 168.00 | 175.50 | - | 316.00 |
| 釜山 | 176.50 | 191.50 | 308.00 | 317.00 |
| 东京 | 173.50 | 180.50 | 303.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 187.50 | 197.50 | - | 367.00 |
| 巴生港 | 197.50 | 216.50 | - | 335.50 |
| 马尼拉 | 261.00 | 281.00 | - | 496.00 |
| 新加坡 | 152.00 | 162.00 | 301.50 | 309.50 |
| 雅加达 | - | 295.50 | - | 466.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 277.00 | - | 436.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 159.00 | 184.00 | - | 433.50 |
| 苏伊士 | 305.00 | 251.00 | - | 682.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 145.00 | 171.00 | - | 299.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 174.00 | - | 430.00 |
| 开普敦 | - | 217.00 | - | 360.50 |
| 理查德湾 | - | 201.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 159.00 | 189.50 | - | 332.00 |
| 西雅图 | 201.00 | 257.50 | - | 427.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 153.00 | 194.00 | - | 364.00 |
| 桑托斯 | 165.50 | 186.50 | - | 574.00 |
世界主要港口燃油价格2016.02.29
作者:管理员 来源: 点击:1160 时间:2016-03-01
上一篇:
世界主要港口燃油价格2016.03.01



