| 2016年2月18日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 133.50 | - | 311.50 |
| 基隆 | 206.50 | 210.50 | 416.50 | 431.50 |
| 上海 | 190.50 | 244.50 | - | 482.00 |
| 台中 | 206.50 | 210.50 | 416.50 | 431.50 |
| 高雄 | 202.50 | 206.50 | 416.50 | 431.50 |
| 香港 | 170.00 | 177.00 | - | 308.50 |
| 釜山 | 174.50 | 190.00 | 287.50 | 321.00 |
| 东京 | 179.50 | 187.50 | 287.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 214.50 | 224.50 | - | 389.50 |
| 巴生港 | 215.50 | 225.50 | - | 355.50 |
| 马尼拉 | 260.00 | 280.00 | - | 530.00 |
| 新加坡 | 159.00 | 167.00 | 285.50 | 309.00 |
| 雅加达 | - | 298.50 | - | 478.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 222.50 | 217.50 | - | 410.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 288.00 | - | 432.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 164.00 | 194.50 | - | 441.00 |
| 苏伊士 | 318.50 | 247.50 | - | 681.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 151.00 | 174.50 | - | 305.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 679.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 174.00 | - | 431.00 |
| 开普敦 | - | 228.50 | - | 375.50 |
| 理查德湾 | - | 204.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 159.50 | 198.00 | - | 340.00 |
| 西雅图 | 199.00 | 248.00 | - | 422.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 160.00 | 200.00 | - | 356.50 |
| 桑托斯 | 167.00 | 189.50 | - | 563.00 |
世界主要港口燃油价格2016.02.18
作者:管理员 来源: 点击:1065 时间:2016-02-19



