世界主要港口燃油价格2015.06.08 | ||||
2015年6月8日 | 全球燃油价格 | |||
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 328.50 | - | 595.00 |
基隆 | 407.50 | 412.50 | 686.50 | 701.50 |
上海 | 375.00 | 400.00 | - | 710.00 |
台中 | 402.50 | 407.50 | 686.50 | 701.50 |
高雄 | 401.00 | 406.00 | 685.50 | 700.50 |
香港 | 376.00 | 385.00 | - | 583.50 |
釜山 | 381.00 | 400.50 | 586.50 | 602.00 |
东京 | 387.00 | 397.50 | 591.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 424.00 | 435.00 | - | 673.50 |
巴生港 | 363.00 | 381.50 | - | 604.00 |
马尼拉 | 562.00 | 572.00 | - | 788.00 |
新加坡 | 357.50 | 371.00 | 552.50 | 566.00 |
雅加达 | - | 579.00 | 785.50 | |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 422.00 | 424.50 | - | 640.50 |
坎德拉 | 422.00 | 464.00 | - | 850.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 410.50 | 710.50 | |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 343.00 | 365.50 | - | 739.50 |
苏伊士 | 400.00 | 539.00 | 869.00 | |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 324.00 | 357.00 | - | 553.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 546.00 | 758.50 | 1079.50 | |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 421.00 | 787.50 | 737.00 |
开普敦 | 440.00 | 652.00 | ||
理查德湾 | 438.50 | 740.00 | ||
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 368.50 | 402.50 | - | 622.00 |
西雅图 | 369.50 | 551.50 | 940.00 | |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 352.50 | 401.00 | - | 650.50 |
桑托斯 | 342.00 | 365.50 | 713.00 |
世界主要港口燃油价格2015.06.08
作者:管理员 来源: 点击:1651 时间:2015-06-10
上一篇:
世界主要港口燃油价格2015.06.15
下一篇:
世界主要港口燃油价格2015.06.01