| 世界主要港口燃油价格2015.06.01 | ||||
| 2015年6月1日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 332.50 | - | 602.50 |
| 基隆 | 414.50 | 424.50 | 681.50 | 696.50 |
| 上海 | 393.00 | 426.00 | - | 715.00 |
| 台中 | 404.50 | 414.50 | 681.50 | 696.50 |
| 高雄 | 409.50 | 419.50 | 681.50 | 696.50 |
| 香港 | 386.50 | 399.50 | - | 588.50 |
| 釜山 | 386.00 | 414.50 | 593.50 | 610.00 |
| 东京 | 401.00 | 415.00 | 595.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 417.00 | 442.00 | - | 663.50 |
| 巴生港 | 377.00 | 397.00 | - | 623.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 368.00 | 383.50 | 573.50 | 578.00 |
| 雅加达 | - | 580.00 | - | 803.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 412.00 | 418.00 | - | 645.00 |
| 坎德拉 | 422.00 | 464.00 | - | 850.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 710.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 379.50 | 400.00 | - | 750.00 |
| 苏伊士 | 522.50 | 538.50 | - | 872.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 335.00 | 368.00 | - | 571.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 642.50 | 752.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 457.50 | 787.50 | 744.50 |
| 开普敦 | - | 461.50 | - | 666.00 |
| 理查德湾 | - | 462.00 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 361.00 | 392.50 | - | 629.00 |
| 西雅图 | 368.50 | 549.50 | - | 935.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 358.00 | 402.50 | - | 662.00 |
| 桑托斯 | 357.00 | 379.00 | - | 701.00 |
世界主要港口燃油价格2015.06.01
作者:管理员 来源: 点击:1555 时间:2015-06-03
上一篇:
世界主要港口燃油价格2015.06.08
下一篇:
中韩正式签署自贸区协定



