| 2016年2月22日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 136.00 | - | 317.00 |
| 基隆 | 191.50 | 195.50 | 416.50 | 431.50 |
| 上海 | 176.50 | 238.50 | - | 478.50 |
| 台中 | 191.50 | 195.50 | 416.50 | 431.50 |
| 高雄 | 187.50 | 191.50 | 416.50 | 431.50 |
| 香港 | 168.00 | 174.50 | - | 313.50 |
| 釜山 | 171.50 | 185.50 | 305.50 | 326.50 |
| 东京 | 178.00 | 184.50 | 301.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 214.50 | 224.50 | - | 389.50 |
| 巴生港 | 200.50 | 211.50 | - | 350.50 |
| 马尼拉 | 255.00 | 275.00 | - | 525.00 |
| 新加坡 | 156.50 | 165.00 | 297.00 | 311.00 |
| 雅加达 | - | 298.50 | - | 473.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 222.50 | 217.50 | - | 410.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 292.00 | - | 444.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 158.50 | 188.00 | - | 437.50 |
| 苏伊士 | 318.50 | 247.50 | - | 681.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 145.00 | 170.50 | - | 302.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 165.00 | - | 438.00 |
| 开普敦 | - | 228.00 | - | 383.50 |
| 理查德湾 | - | 212.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 156.00 | 188.50 | - | 326.00 |
| 西雅图 | 201.00 | 249.00 | - | 417.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 148.00 | 186.50 | - | 369.00 |
| 桑托斯 | 163.50 | 185.00 | - | 562.00 |
世界主要港口燃油价格2016.02.22
作者:管理员 来源: 点击:1075 时间:2016-02-23
上一篇:
【2016年2月24日周三航运晨读】



