| 2015年5月18日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 322.50 | - | 582.50 |
| 基隆 | 420.50 | 430.50 | 726.50 | 741.50 |
| 上海 | 401.50 | 438.50 | - | 749.00 |
| 台中 | 415.50 | 425.50 | 726.50 | 741.50 |
| 高雄 | 415.50 | 425.50 | 726.50 | 741.50 |
| 香港 | 393.50 | 408.50 | - | 608.50 |
| 釜山 | 401.50 | 421.50 | 597.50 | 607.50 |
| 东京 | 416.00 | 427.00 | 627.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 439.00 | 452.00 | - | 690.50 |
| 巴生港 | 380.00 | 407.00 | - | 633.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 376.50 | 397.50 | 591.50 | 598.50 |
| 雅加达 | - | 600.00 | - | 803.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 425.00 | 420.00 | - | 685.00 |
| 坎德拉 | 412.00 | 455.00 | - | 950.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 700.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 385.00 | 405.00 | - | 752.00 |
| 苏伊士 | 398.00 | 563.00 | - | 897.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 355.00 | 390.50 | - | 599.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 753.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 476.00 | 787.50 | 753.00 |
| 开普敦 | - | 469.00 | - | 680.50 |
| 理查德湾 | - | 448.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 377.50 | 421.50 | - | 652.50 |
| 西雅图 | 430.50 | 539.50 | - | 905.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 370.00 | 391.00 | - | 651.00 |
| 桑托斯 | 365.50 | 387.50 | - | 741.00 |
世界主要港口燃油价格2015.05.18
作者:管理员 来源: 点击:1572 时间:2015-05-20
下一篇:
中国企业下一个十年在印度



