| 世界主要港口燃油价格2015.04.28 | ||||
| 2015年4月28日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 337.50 | - | 572.50 |
| 基隆 | 398.50 | 408.50 | 696.50 | 711.50 |
| 上海 | 380.00 | 427.50 | - | 731.50 |
| 台中 | 398.50 | 408.50 | 696.50 | 711.50 |
| 高雄 | 398.50 | 408.50 | 696.50 | 711.50 |
| 香港 | 373.50 | 382.00 | - | 583.50 |
| 釜山 | 386.00 | 407.50 | 576.50 | 586.00 |
| 东京 | 405.00 | 415.00 | 619.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 384.00 | 401.00 | - | 628.50 |
| 巴生港 | 367.00 | 387.00 | - | 638.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 354.00 | 370.00 | 571.00 | 577.00 |
| 雅加达 | - | 580.00 | - | 844.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 407.50 | 407.50 | - | 690.00 |
| 坎德拉 | 401.00 | 432.50 | - | 895.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 670.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 360.00 | 382.00 | - | 733.00 |
| 苏伊士 | 379.00 | 547.00 | - | 892.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 336.50 | 365.50 | - | 584.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.50 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 413.00 | 787.50 | 720.00 |
| 开普敦 | - | 454.00 | - | 660.00 |
| 理查德湾 | - | 411.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 360.00 | 403.50 | - | 645.50 |
| 西雅图 | 415.50 | 517.50 | - | 865.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 346.00 | 390.00 | - | 638.00 |
| 桑托斯 | 357.50 | 379.00 | - | 752.00 |
世界主要港口燃油价格2015.04.28
作者:管理员 来源: 点击:1476 时间:2015-04-30
上一篇:
4月29日BDI指数
下一篇:
2017年散货船市场或将迎来曙光



