| 2015年4月22日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 327.50 | - | 547.50 |
| 基隆 | 388.50 | 398.50 | 696.50 | 711.50 |
| 上海 | 375.00 | 422.00 | - | 741.00 |
| 台中 | 388.50 | 398.50 | 696.50 | 711.50 |
| 高雄 | 395.50 | 405.50 | 696.50 | 711.50 |
| 香港 | 356.50 | 369.00 | - | 566.00 |
| 釜山 | 373.50 | 395.50 | 564.50 | 576.50 |
| 东京 | 409.00 | 419.00 | 620.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 389.00 | 409.00 | - | 639.50 |
| 巴生港 | 352.00 | 372.00 | - | 613.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 346.00 | 363.00 | 553.50 | 565.50 |
| 雅加达 | - | 580.00 | - | 844.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 410.00 | 400.00 | - | 680.00 |
| 坎德拉 | 395.00 | 430.00 | - | 860.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 344.00 | 364.00 | - | 733.00 |
| 苏伊士 | 372.00 | 526.00 | - | 865.00 |
| 北欧&西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 326.00 | 353.00 | - | 546.50 |
| 地中海&黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 374.00 | 787.50 | 710.00 |
| 开普敦 | - | 450.00 | - | 632.00 |
| 理查德湾 | - | 381.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 353.50 | 403.50 | - | 633.00 |
| 西雅图 | 406.50 | 506.50 | - | 845.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 340.00 | 390.00 | - | 625.00 |
| 桑托斯 | 347.50 | 368.50 | - | 731.50 |
世界主要港口燃油价格2015.04.22
作者:管理员 来源: 点击:1626 时间:2015-04-23
上一篇:
铁矿石大幅反弹 将步入牛市
下一篇:
4月22日BDI指数



