| 世界主要港口燃油价格2015.04.13 | ||||
| 2015年4月13日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 307.50 | - | 542.50 |
| 基隆 | 366.50 | 376.50 | 671.50 | 686.50 |
| 上海 | 342.50 | 399.50 | - | 733.50 |
| 台中 | 367.50 | 377.50 | 671.50 | 686.50 |
| 高雄 | 371.00 | 381.00 | 671.00 | 686.00 |
| 香港 | 337.50 | 348.50 | - | 546.50 |
| 釜山 | 350.50 | 370.00 | 533.50 | 546.50 |
| 东京 | 401.00 | 411.00 | 631.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 366.00 | 381.00 | - | 609.50 |
| 巴生港 | 326.00 | 342.00 | - | 638.50 |
| 马尼拉 | 589.50 | 599.50 | - | 771.50 |
| 新加坡 | 331.00 | 346.00 | 530.50 | 541.50 |
| 雅加达 | - | 585.00 | - | 846.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 395.00 | 385.00 | - | 685.00 |
| 坎德拉 | 385.00 | 440.00 | - | 860.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 325.00 | 343.00 | - | 738.00 |
| 苏伊士 | 375.00 | 529.00 | - | 879.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 299.00 | 326.00 | - | 521.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 337.00 | 787.50 | 675.00 |
| 开普敦 | - | 412.00 | - | 680.50 |
| 理查德湾 | - | 354.50 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 317.50 | 387.50 | - | 592.50 |
| 西雅图 | 391.50 | 487.50 | - | 830.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 325.00 | 390.00 | - | 605.00 |
| 桑托斯 | 324.50 | 346.50 | - | 721.50 |
世界主要港口燃油价格2015.04.13
作者:管理员 来源: 点击:1402 时间:2015-04-15
上一篇:
4月14日BDI指数
下一篇:
4月13日BDI指数



