| 世界主要港口燃油价格2015.04.06 | ||||
| 2015年4月6日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 292.50 | - | 522.50 |
| 基隆 | 364.50 | 374.50 | 671.50 | 686.50 |
| 上海 | 337.50 | 389.50 | - | 729.00 |
| 台中 | 366.50 | 376.50 | 671.50 | 686.50 |
| 高雄 | 366.00 | 376.00 | 671.00 | 686.00 |
| 香港 | 330.50 | 344.00 | 542.50 | 549.00 |
| 釜山 | 343.50 | 388.50 | 537.50 | 560.00 |
| 东京 | 387.50 | 398.00 | 630.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 350.00 | 365.00 | - | 600.50 |
| 巴生港 | 314.00 | 334.00 | - | 643.50 |
| 马尼拉 | 589.50 | 599.50 | - | 771.50 |
| 新加坡 | 311.00 | 327.50 | 522.50 | 532.00 |
| 雅加达 | - | 571.50 | - | 838.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 389.00 | 375.00 | - | 694.00 |
| 坎德拉 | 364.00 | 374.00 | - | 944.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 318.00 | 335.50 | - | 729.00 |
| 苏伊士 | 380.50 | 592.00 | - | 866.50 |
| 北欧&西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 288.00 | 318.50 | - | 509.00 |
| 地中海&黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 340.00 | 787.50 | 667.00 |
| 开普敦 | - | 412.00 | - | 675.00 |
| 理查德湾 | - | 345.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 335.50 | 383.50 | - | 578.50 |
| 西雅图 | 385.50 | 478.50 | - | 815.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 316.00 | 360.50 | - | 629.50 |
| 桑托斯 | 316.50 | 329.50 | - | 703.50 |
世界主要港口燃油价格2015.04.06
作者:管理员 来源: 点击:1569 时间:2015-04-08



