| 世界主要港口燃油价格2015.03.30 | ||||
| 2015年3月30日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 277.50 | - | 522.50 |
| 基隆 | 366.50 | 376.50 | 681.50 | 696.50 |
| 上海 | 334.00 | 398.50 | - | 754.00 |
| 台中 | 361.50 | 371.50 | 681.50 | 696.50 |
| 高雄 | 366.00 | 376.00 | 681.00 | 696.00 |
| 香港 | 343.50 | 356.00 | 542.50 | 556.00 |
| 釜山 | 354.50 | 398.00 | 550.50 | 565.00 |
| 东京 | 401.50 | 412.50 | 637.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 350.00 | 365.00 | - | 600.50 |
| 巴生港 | 328.00 | 348.00 | - | 612.50 |
| 马尼拉 | 605.50 | 625.50 | - | 791.50 |
| 新加坡 | 315.50 | 337.00 | 537.50 | 537.50 |
| 雅加达 | - | 624.00 | - | 867.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 391.00 | 450.00 | - | 687.50 |
| 坎德拉 | 351.50 | 396.50 | - | 925.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 328.50 | 348.50 | - | 739.00 |
| 苏伊士 | 362.00 | 524.50 | - | 866.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 299.00 | 329.50 | - | 525.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 348.00 | 787.50 | 689.50 |
| 开普敦 | - | 420.50 | - | 715.50 |
| 理查德湾 | - | 359.50 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 343.00 | 381.00 | - | 609.50 |
| 西雅图 | 381.50 | 472.50 | - | 805.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 320.50 | 365.50 | - | 642.00 |
| 桑托斯 | 319.50 | 332.00 | - | 694.00 |
世界主要港口燃油价格2015.03.30
作者:管理员 来源: 点击:1500 时间:2015-04-01
上一篇:
3月31日BDI指数
下一篇:
3月30日BDI指数



