| 世界主要港口燃油价格2015.03.23 | ||||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 290.00 | - | 530.00 |
| 基隆 | 349.50 | 359.50 | 666.50 | 681.50 |
| 上海 | 347.00 | 397.00 | - | 746.00 |
| 台中 | 344.50 | 354.50 | 666.50 | 681.50 |
| 高雄 | 349.00 | 359.00 | 666.00 | 681.00 |
| 香港 | 321.50 | 336.00 | 542.50 | 543.00 |
| 釜山 | 341.00 | 385.50 | 541.50 | 558.50 |
| 东京 | 394.50 | 415.00 | 621.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 348.00 | 352.00 | - | 585.50 |
| 巴生港 | 316.00 | 333.00 | - | 612.50 |
| 马尼拉 | 590.50 | 600.50 | - | 781.50 |
| 新加坡 | 304.50 | 322.50 | 524.50 | 513.50 |
| 雅加达 | - | 624.00 | - | 857.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 391.00 | 443.00 | - | 687.50 |
| 坎德拉 | 340.50 | 392.50 | - | 925.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 313.50 | 342.00 | - | 750.00 |
| 苏伊士 | 365.50 | 530.50 | - | 876.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 285.50 | 314.50 | - | 511.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 344.50 | 787.50 | 693.50 |
| 开普敦 | - | 398.00 | - | 716.50 |
| 理查德湾 | - | 368.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 325.00 | 367.50 | - | 594.50 |
| 西雅图 | 378.50 | 466.50 | - | 789.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 317.50 | 368.00 | - | 629.50 |
| 桑托斯 | 306.00 | 319.00 | - | 696.50 |
世界主要港口燃油价格2015.03.23
作者:管理员 来源: 点击:1610 时间:2015-03-25
上一篇:
3月24日BDI指数
下一篇:
3月20日BDI指数



