| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 305.00 | - | 535.00 |
| 基隆 | 398.50 | 413.50 | 701.50 | 716.50 |
| 上海 | 380.00 | 440.00 | - | 780.00 |
| 台中 | 398.50 | 413.50 | 701.50 | 716.50 |
| 高雄 | 413.50 | 413.50 | 701.50 | 716.50 |
| 香港 | 370.50 | 383.50 | 542.50 | 586.00 |
| 釜山 | 403.50 | 423.50 | 589.50 | 601.50 |
| 东京 | 397.00 | 408.00 | 634.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 399.00 | 410.00 | - | 639.50 |
| 巴生港 | 373.00 | 398.00 | - | 622.50 |
| 马尼拉 | 630.50 | 640.50 | - | 776.50 |
| 新加坡 | 360.00 | 375.00 | 574.50 | 581.00 |
| 雅加达 | - | 615.00 | - | 828.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 425.00 | 425.00 | - | 695.00 |
| 坎德拉 | 393.00 | 440.00 | - | 1010.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 705.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 375.00 | 385.00 | - | 800.00 |
| 苏伊士 | 388.00 | 579.00 | - | 884.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 320.50 | 343.50 | - | 572.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 638.00 | 738.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 447.50 | 787.50 | 691.50 |
| 开普敦 | - | 455.00 | - | 638.00 |
| 理查德湾 | - | 439.00 | - | 1009.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 358.50 | 391.00 | - | 701.00 |
| 西雅图 | 363.50 | 428.50 | - | 715.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 347.50 | 395.00 | - | 669.00 |
| 桑托斯 | 342.50 | 364.00 | - | 795.50 |
世界主要港口燃油价格2015.03.02
作者:管理员 来源: 点击:1552 时间:2015-03-04
上一篇:
3月2日BDI指数



